デモ機、無料で貸し出します!

Water Quality
オーセンテックはアメリカ水質協会のメンバーです。

フリーダイヤル 0120-33-0756
区切り
逆浸透膜(RO)の水処理装置・軟水機器の販売、開発しております。
地下水、井戸水の浄化、浄水、軟水化や除鉄、除マンガン等お気軽にご相談ください。


ホームホーム > 実績紹介

績一覧

家庭用はもちろんのこと、施設、産業、医療とあらゆる業界への対応と地下水、井戸水、池、川などあらゆる条件の原水に対応してきました。
国内であればどこでも対応いたします。全国で対応してきた実績をご覧ください。

オーセンテックでは水に関する悩みであれば何でもお聞きしております。お気軽にご相談ください。


  設備実績(除鉄・除マンガン・軟水器) 純水装置設備実績

備実績(除鉄・除マンガン・軟水器)

所在地 受注日付 納入先 台数 処理量 原水 飲適基準
長野県 H18.6 別荘 1 30L/分 鉄2.6mg マンガン0.50mg 適合
H19.1 個人宅 1 20L/分 硬度120mg/L 適合
H20.2 旅館 1 30L/分 PH6.1 PH調整 適合
H21.12 別荘 1 20L/分 硬度660mg/L,鉄4.2mg/L,マンガン0.16mg/L 適合
H22.2 事務所 1 30L/分 鉄0.83mg/L,マンガン0.19mg/L 適合
H22.4 きのこ研究所 1 30L/分 ,鉄0.22mg/L,色度20度、硬度130mg/L 適合
H22.12 別荘 1 30L/分 硝酸性窒素14mg/L 適合
H23.2 洗車場 1 50L/分 ,鉄1.5mg/L,マンガン0.51mg/L 適合
H23.4 別荘 1 30L/分 硬度220mg/L,鉄1.2mg/L 適合
山梨県 H19.6 スーパー 2 100L/分 マンガン0.144mg/L 適合
H19.6 病院 1 30L/分 鉄6.2mg/L,マンガン0.25mg/L 適合
H19.6 店舗 1 30L/分 硫黄臭 適合
H19.7 別荘 1 30L/分 鉄0.97mg/L,マンガン0.057mg/L,硬度36 適合
H20.2 別荘 1 30L/分 鉄0.88mg/L 適合
H21.2 牧場 1 30L/分 アルカリ度72mg/L 適合
H21.2 牧場 2 30L/分 硝酸性窒素18mg/L,鉄0.89mg/L 適合
H21.7 エコキュート 1 30L/分 硬度140mg/L 適合
H23.4 別荘 1 0L/分 硫化水素臭 適合
H23.6 研究所 2 100L/分 色度対策 適合
岐阜県 H21.1 自動車工場 1 30L/分 硬度84mg/L 適合
静岡県 H19.2 ホテル 1 50L/分 硬度230mg/L 蒸発残留物720mg/L 適合
H19.8 クリーニング 1 50L/分 マンガン3.2mg/L 硬度169mg/L 適合
愛知県 H17.9 30型クリーニング 1 30L/分 Fe10,Mn1.8,硬度120 適合
H18.7 個人宅 1 30L/分 鉄3.0mg/L 適合
H18.12 空調 1 30L/分 鉄0.26mg/L 硬度70mg/L PH5.8 適合
H22.7 農場 2 60L/分 ,鉄2.8mg/L,マンガン0.33mg/L 適合
新潟県 H14.8.9 養豚場 5 250L/分 Fe3.4,Mn0.3 適合
H17.6 県ヒュッテ 1 50L/分   適合
H20.4 食品加工 2 100L/分 鉄0.11mg/L,硬度49 適合
H23.3 ボイラー 1 30L/分 ,鉄2.5mg/L,マンガン0.5mg/L 適合
福井県 H18.7 建設、設備 2 100L/分 鉄1.3mg/L,マンガン0.11mg/L 適合
神奈川県 H16.3.4   1 50L/分 硝酸用 適合
H16.6.24   2 120L/分 硝酸用 適合
H16.7.15   1 60L/分 硝酸用 適合
H17.4 硝酸用 1 40L/分    
石川県 H20.2 1 30L/分 鉄0.95mg/L,マンガン1.6mg/L,硬度72 適合
金沢 H17.4 30型 個人 1 0L/分    
東京都 H17.3 クリーニング 3 150L/分    
H17.12 ホテル 3 120L/分 Fe4.1,Mn0.6 硬度197 適合
H18.4 健康ランド 2 120L/分 硬度214 適合
H21.1 殺菌装置 1 20L/分 硬度120mg/L 適合
H22.9 生活水 1 30L/分 銅2.1mg/L,マンガン0.16mg/L 適合
H22.11 研究所 1 20L/分 硬度120mg/L 適合 適合
H23.5 災害対策 1 30L/分 ,鉄2.4mg/L,マンガン0.59mg/L 適合
千葉県 H16.12.20 アパート 1 60L/分 Fe0.79,Mn0.82 適合
H16.12.20 アパート 1 60L/分 Fe0.07,Mn0.19 適合
H17.3 食品工場 1     適合
H17.7 病院 1 50L/分 Mn0.15 硬度265 適合
H18.2 建設、設備 1 30L/分 硬度350,Fe0.37,Mn1.0 適合
H18.6 家庭 1 30L/分 マンガン0.10mg 適合
H18.12 個人宅 1 20L/分 硬度160mg/L 適合
H18.12 病院 1 20L/分 鉄1.8mg/L 硬度219mg/L 適合
H19.1 個人宅 1 20L/分 硬度180mg/L 適合
H19.9 別荘 1 30L/分 鉄0.15mg/L,マンガン0.23mg/L,硬度280 適合
H19.10 別荘 1 30L/分 鉄0.30mg/L,マンガン0.068mg/L,硬度210 適合
H19.11 芝山町団地50区画 3 130L/分 鉄0.47mg/L,マンガン0.018mg/L,硬度116 適合
H20.7 別荘 1 30L/分 マンガン0.0581mg/L,硬度190 適合
H21.4 レストラン 1 30L/分 硝酸性窒素10.6mg/L 適合
H21.8 菓子製造 1 30L/分 硝酸性窒素14.3mg/L 適合
H21.12 エコキュート 1 30L/分 硬度176mg/L、色度5度 適合
H22.2 エコキュート 1 30L/分 硬145mg/L 適合
H22.3 エコキュート 1 30L/分 硬度80mg/L 適合
H23.3 エコキュート 1 30L/分 硬度195mg/L 適合
埼玉県 H17.1 デモ用 1      
H17.8 ホテル 1 50L/分 Fe0.2,Mn0.12硬度81 適合
H17.9 うどん屋(硝酸) 1 30L/分 硝酸19 適合
H19.6 お寺 1 30L/分 マンガン0.094mg/L 適合
H19.8 ホテル 2 100L/分 色度、濁度、臭気 適合
H19.11 別荘 1 30L/分 鉄0.88mg/L,マンガン2.9mg/L,硬度90 適合
H19.12 ホテル 2 90L/分 鉄0.90mg/L,マンガン0.08mg/L,硬度110 適合
H20.6 スイミングクラブ 2 100L/分 鉄0.37mg/L,マンガン0.091mg/L,色度7 適合
H22.10 洗車場 1 50L/分 ,鉄5.7mg/L,マンガン0.55mg/L 適合
H22.12 病院 1 40L/分 ,鉄0.35mg/L,マンガン0.13mg/L 適合
H23.5 エコキュート 1 30L/分 硬度98mg/L 適合
群馬県 H15.8.4 冷却塔用 1 50L/分 硬度90  
H17.4   1 40L/分 Fe13 適合
H19.9 製造 2 100L/分 鉄0.21mg/L,マンガン0.29mg/L 適合
H21.6 クリーニング 1 40L/分 硬度222mg/L,鉄2.8mg/L,マンガン8.1mg/L 適合
H21.7 クリーニング 1 40L/分 硬度186mg/L,鉄5.5mg/L,マンガン2.6mg/L 適合
茨城県 H18.5 食品工場 2 100L/分 マンガン0.145 適合
H18.9 食品工場 3 150L/分 マンガン0.24 鉄0.34 適合
H18.10 食品加工 2 100L/分 色度18 濁度0.7 適合
H19.4 食品加工 1 30L/分 硝酸性窒素11.1mg/L 適合
H19.8 食品加工 3 150L/分 色度6度 適合
H19.12 エコキュート 1 30L/分 鉄0.01mg/L,マンガン0.05mg/L,硬度135 適合
H20.4 食品加工 8 160L/分 鉄0.07mg/L,マンガン0.087mg/L,色度6 適合
H20.6 食品加工 2 50L/分 鉄1.3mg/L,マンガン0.069mg/L,色度8 適合
H20.7 エコキュート 1 30L/分 硬度80 適合
H20.7 食品加工 1 50L/分 硬度54 適合
H20.10 1 30L/分 硝酸性窒素13.6mg/L 適合
H21.10 エコキュート 1 30L/分 硬度98mg/L 適合
H22.9 工場 1 50L/分 色度13度 適合
H22.9 生活水 1 30L/分 硫化水素臭 適合
H22.9 生活水 1 30L/分 ,鉄2.4mg/L 適合
H22.12 生活水 1 30L/分 ,鉄0.5mg/L,硬度120mg/L 適合
H23.3 生活水 1 30L/分 ,鉄0.35mg/L 適合
H23.5 エコキュート 1 30L/分 硬度204mg/L,鉄0.41mg/L,マンガン0.055mg/L 適合
H23.6 エコキュート 1 30L/分 鉄0.2mg/L、硬度72mg/L 適合
栃木県 H15.4.23 特別老人ホーム 4 200L/分 Fe1.8,Mn0.35 適合
H17.9 老人ホーム 2 100L/分 Fe1.7,Mn0.5,硬度50 適合
H21.3 1 40L/分 鉄4.2mg/L,マンガン1.2mg/L 適合
那須 H15.4.30 神道系神社 2 100L/分 Fe0.6,Mn0.07 適合
岩手県 H16.7.28   1 60L/分 Fe1.5,Mn0.51 適合
H16.9.14   1 60L/分   適合
H17.6   1 50L/分    
H17.7 ダム現場 2 80L/分   適合
H19.2 ダム事務所 1 30L/分 鉄0.63mg/L マンガン4.2mg/L 適合
宮城県 H17.6 クリーニング 2 80L/分    
H17.7 クリーニング 2 60L/分 フミン色度  
仙台 H17.3 ホテル 3 120L/分   適合
秋田県 H17.4   1      
H20.9 地鶏加工 1 50L/分 マンガン0.29,硬度78 適合
山形県 H16.10.30   1 60L/分 Fe+Mn2,0 硬度145 適合
H17.5 ボーリング会社 2      
福島県 H16.10.14 ガラス工場 2 120L/分 Fe0.52,Mn0.38 適合
H17.3 油脂工場 1      
H17.3 クリーニング 1 50L/分    
H17.4 製氷工場 4 200L/分 Fe0.2,Mn0.7硬度200 適合
H17.5 90型 油脂工場 1 50L/分 Fe0.26,Mn1.1硬度152  
H17.8 ガラス工場 1 50L/分追加 Fe0.52,Mn0.38 適合
東北 H14.4.5 個人宅 1 50L/分 Fe18,Mn0.09 適合
H15.1.17 秋田/中仙町役場 4 200L/分 Fe0.9,Mn0.15 適合
滋賀県 H20.4 旅館 2 90L/分 鉄1.62mg/L,マンガン0.11mg/L,色度4.4 適合
京都県 H16.6.13 ホテル 2 120L/分 硬度240 適合
H16.11.17 料理屋 2 120L/分 硬度170 適合
H17.8 温泉 2 80L/分 硬度162 適合
H17.10 温泉 2 80L/分 硬度162 適合
H17.11 旅館 2 80L/分追加 硬度240 適合
H22.8 生活水 1 30L/分 マンガン2.1mg/L 適合
大阪府 H15.3.5 国土交通省 2 100L/分 Fe2.6,Mn0.09 適合
H23.4 生活水 1 30L/分 ,鉄0.42mg/L,マンガン0.54mg/L 適合
兵庫県 H17.9 50型 魚類加工 1 40L/分 Fe2.2,Mn0.58,硬度150 適合
H18.11 クリーニング 1 50L/分 鉄4.3mg/L マンガン0.42mg/L 適合
H19.7 クリーニング 1 50L/分 色度 適合
H23.6 事務所 1 25L/分 鉄2.0mg/L 適合
神戸 H16.8.15 運送会社 1 60L/分 Fe+Mn4.0 適合
H16.12.11 老人ホーム 1 60L/分 Fe1.6,Mn0.12 適合
島根県 H20.7 デイサービス 1 40L/分 鉄0.43mg/L,マンガン0.057mg/L,色度2 適合
広島県 H16.9.22   1 60L/分 Fe2.0 硬度100 適合
H20.9 別荘 1 30L/分 鉄0.38mg/L,マンガン0.14mg/L,濁度4 適合
愛媛県 H17.11 デモ用(30型) 1      
H22.1 池水 1 30L/分 ,鉄2.5mg/L,マンガン1.7mg/L 適合
高知県 H19.7 団地 1 50L/分 色度5度 適合
福岡県 H17.4 温泉 4 200L/分 Fe0.64,Mn0.38 適合
H18.9 コンビニ 1 30L/分 マンガン1.1 適合
H19.1 コンビニ 1 20L/分 鉄0.99mg/L マンガン0.32mg/L 硬度250mg/L 適合
熊本県 H18.6 家庭 1 30L/分 マンガン0.8mg 適合
H18.10 別送 1 30L/分 鉄2.2mg/L マンガン0.48mg/L 適合
宮崎県 H21.3 エコキュート 1 30L/分 硬度150mg/L 適合

製品紹介はこちら    お問合せはこちらから!
フリーダイヤル
このページのトップヘ
 

水装置設備実績

所在地 業種
長野県 岡谷市 飲食店 (うなぎ)
表面処理
茅野市 食品製造・販売 (エキス抽出・ゼリー)
飲食店 (寿司)
飲食店 (日本料理)
ホテル・レストラン
保養施設
美容室
住宅全館
美容室
住宅全館
美容室
軽井沢町 レストラン
上伊那郡箕輪町 麺製造、販売
富士見町 きのこ研究所
諏訪郡 美容・エステティック
美容院
諏訪郡富士見町 住宅全館
諏訪市 食品製造・販売 (パン)
飲食店 (そば)
ホテル
住宅全館
災害対策
飲食店 (喫茶)
飲食店
山梨県 甲斐市 飲料
甲府 飲食店 (うなぎ)
住宅全館
美容室、エステ
山梨市 食品製造・販売 (製麺)
建設
西八代郡 クリーニング
中巨摩郡 飲食店(蕎麦)
笛吹市 美容院
東八代郡 食品製造・販売 (パン)
南巨摩郡 美容室
岐阜県 益田郡 喫茶レストラン
可児郡御嵩町 井水水質改良工事
可児市 豆腐製造
恵那郡 食品製造・販売 (豆腐)
食品製造・販売 (和菓子)
飲食店 (寿司)
恵那市 飲食店 (日本料理)
高山市 食品製造・販売 (惣菜)
喫茶店 コーヒー豆焙煎販売卸
瑞穂市 食品製造・販売 (和菓子)
瑞浪市 食品製造・販売 (豆腐)・飲食店
飲食店 (うなぎ)
飲食店 (中華料理)
飲食店
一般家庭6世帯
多治見市 食品製造・販売 (漬物)
食品製造・販売 (漬物)
飲食店
水産加工
水産加工
中津川市 食品製造・販売 (惣菜)
食品製造・販売 (冷凍惣菜)
飲食店 (割烹)
飲食店 (寿司)
飲食店 (そば)
飲食店 (ラーメン)
保育施設
土岐市 食品製造・販売 (製麺・麺製品)
飲食店 (日本料理)
飲食店
静岡県 伊豆の国市 精密
静岡市 食品製造・販売 (惣菜)
藤枝市 お茶製造販売
磐田市 食品製造・販売 (惣菜)
浜松市 食品製造・販売 (惣菜)
食品製造・販売 (惣菜)
食品製造・販売 (惣菜)
食品製造・販売 (惣菜)
食品製造・販売 (惣菜)
食品製造・販売 (惣菜)
愛知県 愛・地球博会場 レストラン
稲沢市 介護施設
名古屋市 食品製造・販売 (弁当)
飲食店 (寿司)
飲食店 (日本料理)
美容・エステティック
美容院
スーパー(純水自動販売機)
化粧品製造
健康スポーセンター
葉栗郡 飲食店 (中国茶専門店)
新潟県 上越市 レジャー施設
新潟市 レジャー施設
新潟市 レジャー施設
新潟市 レジャー施設
福井県 福井市 測量
石川県 河北郡 美容院
神奈川県 横浜市 飲食店
自動車外装部品製造
川崎市 精密部品製造
東京都 小平市 美容室
練馬区 水溶性ワックス製造
港区 飲食店 (ラーメン)
新宿区 食品製造・販売 (和菓子)
中央区 飲食店 (ラーメン)
八王子市 飲食店 (うどん)
千葉県 千葉市 斎場
埼玉県 春日部市 研究開発
川越市 塗装
群馬県 桐生市 保養施設
群馬郡 園芸・福祉施設
太田市 ガーデン資材、レンタル
宮城県 石巻市 食品製造・販売 (練製品)
三重県 上野市 化粧品製造
二見市 飲食店 (料亭)
栃木県 宇都宮市 自動車塗装
福島県 いわき市 自動車外装部品製造
滋賀県 大津市 部品洗浄
東近江市 精密
大津市 医療施設
飲食店 (フレンチ)・食品製造
飲食店・食品加工
安土郡 養鶏
蒲生郡 スーパー(食品加工)
近江八幡市 飲食店 (日本料理)
栗東市 飲食店 (フレンチ)
水口市 日本酒醸造元
彦根市 食品製造・販売 (パン)
京都府 宮津市 保育施設
京都市 食品製造・販売 (製麺・麺製品)
食品製造・販売 (漬物)
食品製造・販売 (漬物)
食品製造・販売 (豆腐)
養鶏
部分洗浄
青果卸
大阪府 大阪市 医療施設
堺市 食品製造・販売 (製餡)
藤井寺 精密
羽曳野市 スーパー量販店
八尾市 化粧品製造
兵庫県 大阪市 精密部品製造
神戸市 飲食店
西宮市 飲食店
明石市 食品製造・販売 (パン)
豊岡市 食品加工
福岡県 北九州市 住宅全館
愛媛県 今治市 喫茶店
新居浜市 青果、飲料水、食品加工

製品紹介はこちら    お問合せはこちらから!
フリーダイヤル
このページのトップヘ