軟水化
軟水化の事例を一部紹介しています。
軟水化事例
| 原水 | 用途 | 問題点 |
| 井戸水 | 住宅用水として その1 | 鉄・マンガンの除去、軟水化 |
| 住宅用水として その4 | 硝酸性窒素の除去、鉄・マンガン除去、軟水化 | |
| 住宅用水として その5 | 硝酸性窒素の除去、鉄・マンガン除去、軟水化 | |
| 農業用水として | 鉄・マンガンの除去、軟水化 | |
| 地下水 | 住宅用水として その1 | 鉄・マンガンの除去、軟水化 |
| 住宅用水として その2 | 鉄・マンガンの除去、軟水化、色度、濁度浄化 | |
| 業務用水として | 鉄・マンガンの除去、軟水化 | |
| 産業用水として | 鉄・マンガンの除去、軟水化 | |
| 池水として | 鉄・マンガンの除去、軟水化 | |
| ボイラー水、洗浄用水として その1 | 鉄・マンガンの除去、軟水化 | |
| ボイラー水、洗浄用水として その2 | 鉄・マンガンの除去、軟水化 | |
| 食品用水として その1 | 鉄、マンガンの除去、軟水化 | |
| 食品用水として その2 | 鉄、マンガンの除去、軟水化、色度、臭気除去 | |
| 業務用洗車用水として その1 | 鉄・マンガンの除去、軟水化、色度、濁度浄化 | |
| 業務用洗車用水として その2 | 鉄・マンガンの除去、軟水化、色度、濁度浄化 | |
| 業務用洗車用水として その3 | 鉄・マンガンの除去、軟水化、色度、濁度浄化 | |
| 部品洗浄用、飲料用として | 鉄、マンガンの除去、軟水化、色度 |










